一、成绩见附表,公示时间2017年11月6日至2017年11月10日。
二、1006威宁自治县文体广电旅游局08、09(广播电视台)职位专业技能测试时间、地点另行通知。
三、体检、选岗时间另行通知。
公示期间接受社会各界监督,若对公示情况有疑异,请及时署实名在公示期内向威宁自治县招聘工作领导小组办公室反映,来信请寄威宁自治县纪委(监察局)、威宁自治县人力资源和社会保障局。对署实名举报并经查实确属违法违纪的,属审查不合格,一律取消进入下个环节资格。
联系电话:0857-6232557(自治县人社局考试录用调配股)
监督电话:0857-6228249(自治县纪委党风政风监督室)
附表威宁自治县2017年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试及总成绩.XLS
威宁自治县2017年公开招聘事业单位工作人员笔试、面试及总成绩
准考证号 姓名 报考单位及代码 "报考职位
及代码" 面试室 "笔试
成绩" "面试
序号" "面试
成绩" 总成绩
10133044226 王杰 1001贵州草海国家级自然保护区管理委员会 02环境监测处 第1面试室 70.90 26 74.47 72.33
10133081905 郭成鹏 1001贵州草海国家级自然保护区管理委员会 02环境监测处 第1面试室 67.80 32 79.93 72.65
10133020834 张平 1001贵州草海国家级自然保护区管理委员会 03环境监测处 第1面试室 66.20 25 81.80 72.44
10133091303 任道艳 1001贵州草海国家级自然保护区管理委员会 03环境监测处 第1面试室 64.30 36 77.87 69.73
10133133117 余莉 1001贵州草海国家级自然保护区管理委员会 04环境监测中心 第1面试室 69.00 18 81.47 73.99
10133022915 林科钱 1001贵州草海国家级自然保护区管理委员会 04环境监测中心 第1面试室 68.30 9 82.87 74.13
10133021915 李晓倩 1001贵州草海国家级自然保护区管理委员会 04环境监测中心 第1面试室 67.90 5 80.27 72.85
10133121021 潘煜 1001贵州草海国家级自然保护区管理委员会 04环境监测中心 第1面试室 67.90 21 72.43 69.71
10133090312 李兵坤 1001贵州草海国家级自然保护区管理委员会 05环境监测中心 第1面试室 69.10 8 76.30 71.98
10133042337 李磊 1001贵州草海国家级自然保护区管理委员会 05环境监测中心 第1面试室 69.00 13 80.83 73.73
10133032306 马瑶 1001贵州草海国家级自然保护区管理委员会 05环境监测中心 第1面试室 68.80 28 74.60 71.12
10133131433 陈文义 1001贵州草海国家级自然保护区管理委员会 05环境监测中心 第1面试室 68.30 27 72.37 69.93
10133122813 韩勇 1001贵州草海国家级自然保护区管理委员会 05环境监测中心 第1面试室 68.30 6 69.00 68.58
10133075216 李海明 1001贵州草海国家级自然保护区管理委员会 06环境监测中心 第1面试室 75.20 7 69.43 72.89
10133046628 蔡玖 1001贵州草海国家级自然保护区管理委员会 06环境监测中心 第1面试室 72.60 14 85.10 77.60
10133032112 张毅 1001贵州草海国家级自然保护区管理委员会 06环境监测中心 第1面试室 71.80 37 78.13 74.33
10133032912 王国鑫 1001贵州草海国家级自然保护区管理委员会 06环境监测中心 第1面试室 71.40 11 82.63 75.89
10133010810 付小发 1002中共威宁自治县政法委员会 01社会治安综合治理工作中心 第1面试室 69.50 38 70.47 69.89
10133120640 杨贵萍 1002中共威宁自治县政法委员会 01社会治安综合治理工作中心 第1面试室 69.00 29 74.03 71.01
10133122816 管庆宗 1003威宁自治县新闻信息中心 01编辑部 第1面试室 72.30 33 75.53 73.59
10133045207 田维静 1003威宁自治县新闻信息中心 01编辑部 第1面试室 71.10 15 77.83 73.79
10133021709 唐爱梅 1003威宁自治县新闻信息中心 01编辑部 第1面试室 70.20 34 82.57 75.15
10133040317 杨静 1003威宁自治县新闻信息中心 01编辑部 第1面试室 69.90 2 83.67 75.41
10133035919 马天赐 1004威宁自治县房屋及土地征收与补偿管理办公室 01事业岗位 第1面试室 70.80 16 79.83 74.41
10133031204 熊旭虹 1004威宁自治县房屋及土地征收与补偿管理办公室 01事业岗位 第1面试室 70.40 31 81.53 74.85
10133035308 耿春凤 1004威宁自治县房屋及土地征收与补偿管理办公室 01事业岗位 第1面试室 66.50 20 63.17 65.17
10133043632 邓多娣 1004威宁自治县房屋及土地征收与补偿管理办公室 01事业岗位 第1面试室 66.40 12 70.27 67.95
10133012223 曾令媛 1004威宁自治县房屋及土地征收与补偿管理办公室 02事业岗位 第1面试室 74.50 35 74.73 74.59
10133012240 王娇 1004威宁自治县房屋及土地征收与补偿管理办公室 02事业岗位 第1面试室 73.20 3 84.83 77.85
10133076705 王建 1004威宁自治县房屋及土地征收与补偿管理办公室 02事业岗位 第1面试室 72.00 23 71.70 71.88
10133071138 彭学林 1004威宁自治县房屋及土地征收与补偿管理办公室 02事业岗位 第1面试室 71.10 22 70.70 70.94
10133049425 裴杰 1004威宁自治县房屋及土地征收与补偿管理办公室 02事业岗位 第1面试室 70.20 39 78.50 73.52
10133043315 莫丹 1004威宁自治县房屋及土地征收与补偿管理办公室 02事业岗位 第1面试室 69.40 24 74.63 71.49
10133134535 马斋 1004威宁自治县房屋及土地征收与补偿管理办公室 03事业岗位 第1面试室 73.80 19 77.37 75.23
10133074008 聂旭晖 1004威宁自治县房屋及土地征收与补偿管理办公室 03事业岗位 第1面试室 71.20 17 82.73 75.81
10133014617 张光红 1004威宁自治县房屋及土地征收与补偿管理办公室 03事业岗位 第1面试室 71.00 30 78.73 74.09
10133061706 赵薇 1004威宁自治县房屋及土地征收与补偿管理办公室 03事业岗位 第1面试室 71.00 10 85.80 76.92
10133011140 高雪 1004威宁自治县房屋及土地征收与补偿管理办公室 03事业岗位 第1面试室 70.50 4 77.67 73.37
10133083020 陈曦 1004威宁自治县房屋及土地征收与补偿管理办公室 03事业岗位 第1面试室 70.30 缺考 0.00 42.18
10133071021 任荣霞 1004威宁自治县房屋及土地征收与补偿管理办公室 04事业岗位 第2面试室 73.00 缺考 0.00 43.80
10133013140 王榜永 1004威宁自治县房屋及土地征收与补偿管理办公室 04事业岗位 第2面试室 72.60 12 83.87 77.11
10133015537 付红 1004威宁自治县房屋及土地征收与补偿管理办公室 04事业岗位 第2面试室 72.00 34 78.93 74.77
10133120136 浦仕富 1004威宁自治县房屋及土地征收与补偿管理办公室 04事业岗位 第2面试室 71.70 26 81.43 75.59
10133075239 何林发 1005威宁自治县法制办公室 01政府法制信息中心 第2面试室 77.20 4 85.37 80.47
10133049033 郑家先 1005威宁自治县法制办公室 01政府法制信息中心 第2面试室 74.20 25 81.90 77.28
10133080833 甘凤 1005威宁自治县法制办公室 01政府法制信息中心 第2面试室 73.60 1 86.93 78.93
10133047919 虎云飞 1005威宁自治县法制办公室 01政府法制信息中心 第2面试室 72.90 11 83.20 77.02
10133063909 张洁 1005威宁自治县法制办公室 01政府法制信息中心 第2面试室 72.80 30 86.60 78.32
10133074923 鲁甜 1005威宁自治县法制办公室 01政府法制信息中心 第2面试室 71.60 7 83.87 76.51
10133122914 马挺 1005威宁自治县法制办公室 01政府法制信息中心 第2面试室 71.60 6 82.23 75.85
10133024825 张菊 1005威宁自治县法制办公室 01政府法制信息中心 第2面试室 71.10 5 85.10 76.70
10133045733 姜丹 1005威宁自治县法制办公室 01政府法制信息中心 第2面试室 71.10 10 81.83 75.39
10133132311 张芬 1005威宁自治县法制办公室 01政府法制信息中心 第2面试室 70.70 37 80.33 74.55
10133071433 季顺林 1005威宁自治县法制办公室 01政府法制信息中心 第2面试室 70.70 28 78.87 73.97
10133012523 马官衡 1005威宁自治县法制办公室 01政府法制信息中心 第2面试室 70.10 21 85.33 76.19
10133032211 张涛 1006威宁自治县文体广电旅游局 01旅游局 第2面试室 74.30 40 84.07 78.21
10133131511 海艳 1006威宁自治县文体广电旅游局 01旅游局 第2面试室 73.80 16 91.60 80.92
10133051910 宋勇素 1006威宁自治县文体广电旅游局 01旅游局 第2面试室 73.70 35 82.17 77.09
10133014330 杨婷禹 1006威宁自治县文体广电旅游局 01旅游局 第2面试室 72.60 15 84.67 77.43
10133080120 谢菊 1006威宁自治县文体广电旅游局 02文化馆 第2面试室 67.70 27 77.57 71.65
10133090516 陈菲菲 1006威宁自治县文体广电旅游局 02文化馆 第2面试室 67.00 33 82.60 73.24
10133031139 张朋 1006威宁自治县文体广电旅游局 03文化馆 第2面试室 67.60 24 83.33 73.89
10133061324 涂启鸿 1006威宁自治县文体广电旅游局 03文化馆 第2面试室 64.70 31 74.67 68.69
10133048905 罗昌勇 1006威宁自治县文体广电旅游局 04文化馆 第2面试室 69.60 20 78.80 73.28
10133132524 王伦 1006威宁自治县文体广电旅游局 04文化馆 第2面试室 65.00 14 83.63 72.45
10133051104 马蕾 1006威宁自治县文体广电旅游局 06文化旅游市场综合执法大队 第2面试室 68.80 17 81.33 73.81
10133092233 张付全 1006威宁自治县文体广电旅游局 08广播电视台 第2面试室 70.20 36 80.27 53.17
10133074428 李继航 1006威宁自治县文体广电旅游局 08广播电视台 第2面试室 66.40 39 80.37 52.07
10133016036 刘金宏 1006威宁自治县文体广电旅游局 08广播电视台 第2面试室 65.30 2 85.17 53.66
10133049330 黄方琴 1006威宁自治县文体广电旅游局 08广播电视台 第2面试室 64.80 32 82.37 52.39
10133133116 周娅 1006威宁自治县文体广电旅游局 08广播电视台 第2面试室 64.30 22 87.83 54.42
10133025003 王荣奇 1006威宁自治县文体广电旅游局 08广播电视台 第2面试室 63.10 23 83.90 52.49
10133018240 胡金龙 1006威宁自治县文体广电旅游局 08广播电视台 第2面试室 62.60 19 84.07 52.41
10133123010 赵兢 1006威宁自治县文体广电旅游局 08广播电视台 第2面试室 62.50 8 72.07 47.58
10133074801 邓茹月 1006威宁自治县文体广电旅游局 08广播电视台 第2面试室 62.40 29 84.90 52.68
10133015317 马彩亚 1006威宁自治县文体广电旅游局 08广播电视台 第2面试室 62.40 38 84.13 52.37
10133072934 李亨 1006威宁自治县文体广电旅游局 08广播电视台 第2面试室 61.90 9 80.03 50.58
10133012518 罗小春 1006威宁自治县文体广电旅游局 08广播电视台 第2面试室 60.50 3 79.10 49.79
10133064402 徐文礼 1006威宁自治县文体广电旅游局 08广播电视台 第2面试室 59.20 42 80.60 50.00
10133132823 马彦刚 1006威宁自治县文体广电旅游局 08广播电视台 第2面试室 59.00 13 79.97 49.69
10133061726 李杰 1006威宁自治县文体广电旅游局 08广播电视台 第2面试室 58.60 41 82.23 50.47
10133012918 杨茂 1006威宁自治县文体广电旅游局 09广播电视台 第3面试室 62.70 18 81.90 51.57
10133075918 余其林 1006威宁自治县文体广电旅游局 09广播电视台 第3面试室 62.60 39 71.10 47.22
10133017520 伍洁琳 1006威宁自治县文体广电旅游局 09广播电视台 第3面试室 59.50 6 73.93 47.42
10133013316 王馨 1006威宁自治县文体广电旅游局 09广播电视台 第3面试室 58.80 缺考 0.00 17.64
10133091724 陈羽佳 1006威宁自治县文体广电旅游局 09广播电视台 第3面试室 58.30 35 71.53 46.10
10133064617 沈夏阳 1006威宁自治县文体广电旅游局 09广播电视台 第3面试室 56.60 7 69.00 44.58
10133084009 禄海燕 1006威宁自治县文体广电旅游局 09广播电视台 第3面试室 55.50 32 78.13 47.90
10133066414 邱达忠 1006威宁自治县文体广电旅游局 09广播电视台 第3面试室 50.20 12 70.67 43.33
10133054028 阙顺辉 1007威宁自治县司法局 01公证处 第3面试室 70.10 30 70.33 70.19
10133031911 王相军 1007威宁自治县司法局 01公证处 第3面试室 68.20 23 72.80 70.04
10133022306 饶以瑞 1008威宁自治县工业经济和能源局 01工业能源综合执法大队 第3面试室 69.50 8 67.13 68.55
10133036232 余紫萍 1008威宁自治县工业经济和能源局 01工业能源综合执法大队 第3面试室 68.30 9 73.73 70.47
10133065302 李孝敬 1008威宁自治县工业经济和能源局 01工业能源综合执法大队 第3面试室 67.60 16 71.63 69.21
10133010914 邱在国 1008威宁自治县工业经济和能源局 01工业能源综合执法大队 第3面试室 66.70 21 66.10 66.46
10133071229 夏宁宁 1009威宁自治县总工会 01困难职工帮扶中心 第3面试室 67.30 1 79.83 72.31
10133075315 卢凤凯 1009威宁自治县总工会 01困难职工帮扶中心 第3面试室 66.10 25 69.27 67.37
10133134108 翟廷 1010威宁自治县财政局 01乡镇财政分局 第3面试室 75.60 37 74.53 75.17
10133131839 赵江 1010威宁自治县财政局 01乡镇财政分局 第3面试室 73.90 34 72.03 73.15
10133135529 柏应选 1010威宁自治县财政局 01乡镇财政分局 第3面试室 73.30 19 66.90 70.74
10133016236 卯明美 1010威宁自治县财政局 01乡镇财政分局 第3面试室 72.40 缺考 0.00 43.44
10133011034 陈春 1010威宁自治县财政局 01乡镇财政分局 第3面试室 72.20 33 72.73 72.41
10133071825 马富 1010威宁自治县财政局 01乡镇财政分局 第3面试室 71.40 20 74.90 72.80
10133013738 周华丹 1010威宁自治县财政局 01乡镇财政分局 第3面试室 70.70 5 75.40 72.58
10133075603 吴敏 1010威宁自治县财政局 01乡镇财政分局 第3面试室 70.20 28 73.17 71.39
10133033334 段光珺 1010威宁自治县财政局 01乡镇财政分局 第3面试室 69.90 2 65.53 68.15
10133023136 马德 1010威宁自治县财政局 01乡镇财政分局 第3面试室 69.80 36 67.53 68.89
10133074320 李超 1010威宁自治县财政局 01乡镇财政分局 第3面试室 69.80 31 69.30 69.60
10133083907 夏朝阳 1010威宁自治县财政局 01乡镇财政分局 第3面试室 69.50 13 72.43 70.67
10133016010 朱敏 1010威宁自治县财政局 01乡镇财政分局 第3面试室 69.10 24 74.87 71.41
10133049010 刘静 1010威宁自治县财政局 01乡镇财政分局 第3面试室 68.70 27 66.70 67.90
10133063339 王菊 1010威宁自治县财政局 01乡镇财政分局 第3面试室 68.50 17 70.40 69.26
10133016232 汪雄 1010威宁自治县财政局 01乡镇财政分局 第3面试室 68.10 29 78.93 72.43
10133064330 史瑞雪 1010威宁自治县财政局 01乡镇财政分局 第3面试室 68.10 15 59.97 64.85
10133011019 王灿 1010威宁自治县财政局 01乡镇财政分局 第3面试室 68.00 3 68.50 68.20
10133130740 蔡雪萍 1011威宁自治县民政局 01殡葬管理所 第3面试室 62.00 38 71.93 65.97
10133044918 阙松 1011威宁自治县民政局 01殡葬管理所 第3面试室 59.30 22 75.30 65.70
10133120323 吴锋锐 1011威宁自治县民政局 02民政财务管理中心 第3面试室 68.70 26 70.87 69.57
10133132405 严静 1011威宁自治县民政局 02民政财务管理中心 第3面试室 68.00 11 69.50 68.60
10133091123 高斌 1011威宁自治县民政局 03社会救助局 第3面试室 72.40 10 75.20 73.52
10133032802 何米利 1011威宁自治县民政局 03社会救助局 第3面试室 71.50 14 73.20 72.18
10133082738 陈晓敏 1011威宁自治县民政局 04社会救助局派驻乡镇 第4面试室 78.60 3 73.67 76.63
10133015316 陈晓 1011威宁自治县民政局 04社会救助局派驻乡镇 第4面试室 75.40 11 80.13 77.29
10133047908 卜光宗 1011威宁自治县民政局 04社会救助局派驻乡镇 第4面试室 74.40 30 85.80 78.96
10133053112 李俊豪 1011威宁自治县民政局 04社会救助局派驻乡镇 第4面试室 73.50 19 87.90 79.26
10133023904 陈忠文 1011威宁自治县民政局 04社会救助局派驻乡镇 第4面试室 73.40 22 74.23 73.73
10133063323 李年华 1011威宁自治县民政局 04社会救助局派驻乡镇 第4面试室 72.80 26 80.37 75.83
10133054832 徐沛 1011威宁自治县民政局 04社会救助局派驻乡镇 第4面试室 72.50 1 82.17 76.37
10133017408 黄慧 1011威宁自治县民政局 04社会救助局派驻乡镇 第4面试室 72.40 39 83.50 76.84
10133123309 马玉勇 1011威宁自治县民政局 04社会救助局派驻乡镇 第4面试室 72.30 17 77.37 74.33
10133020734 王康宇 1011威宁自治县民政局 04社会救助局派驻乡镇 第4面试室 72.20 38 73.57 72.75
10133063230 陈新 1011威宁自治县民政局 04社会救助局派驻乡镇 第4面试室 72.10 2 73.67 72.73
10133031213 邓申龙 1011威宁自治县民政局 04社会救助局派驻乡镇 第4面试室 72.00 35 81.67 75.87
10133024312 夏鹏 1011威宁自治县民政局 04社会救助局派驻乡镇 第4面试室 71.90 10 75.17 73.21
10133090336 汪飞 1011威宁自治县民政局 04社会救助局派驻乡镇 第4面试室 71.70 14 81.60 75.66
10133120820 刘晨 1012威宁自治县城市管理局 01市政管理局 第4面试室 66.60 40 88.03 75.17
10133011616 吴瑞 1012威宁自治县城市管理局 01市政管理局 第4面试室 66.20 5 69.37 67.47
10133036429 王仕银 1012威宁自治县城市管理局 02环境卫生管理局 第4面试室 74.10 24 74.53 74.27
10133054720 王书婷 1012威宁自治县城市管理局 02环境卫生管理局 第4面试室 70.80 18 78.60 73.92
10133043212 秦玉梅 1012威宁自治县城市管理局 03市政管理监察大队 第4面试室 71.20 27 86.20 77.20
10133091117 张天虎 1012威宁自治县城市管理局 03市政管理监察大队 第4面试室 68.40 42 82.07 73.87
10133084005 何瑞彪 1013威宁自治县城乡规划局 01城乡规划设计室 第4面试室 65.90 6 76.03 69.95
10133012303 刘兴琼 1013威宁自治县城乡规划局 01城乡规划设计室 第4面试室 65.70 29 83.47 72.81
10133052304 苏芮 1014威宁自治县林业局 01森林防火指挥部办公室 第4面试室 73.50 7 75.80 74.42
10133072339 龚维贵 1014威宁自治县林业局 01森林防火指挥部办公室 第4面试室 71.30 34 73.07 72.01
10133074517 赵发 1015威宁自治县农业机械事业局 01农机推广站 第4面试室 71.30 44 78.50 74.18
10133061914 臧敏 1015威宁自治县农业机械事业局 01农机推广站 第4面试室 71.00 23 86.67 77.27
10133053815 肖海 1015威宁自治县农业机械事业局 02农机推广站 第4面试室 74.50 15 75.47 74.89
10133047818 刘海龙 1015威宁自治县农业机械事业局 02农机推广站 第4面试室 67.70 21 69.67 68.49
10133082808 林波涛 1016威宁自治县农牧局 01农业区划中心 第4面试室 70.20 28 74.17 71.79
10133082916 禄原 1016威宁自治县农牧局 01农业区划中心 第4面试室 68.90 8 79.77 73.25
10133050111 石丹 1016威宁自治县农牧局 02农业区划中心 第4面试室 77.40 4 84.00 80.04
10133080413 田梅 1016威宁自治县农牧局 02农业区划中心 第4面试室 74.30 缺考 0.00 44.58
10133014310 臧慧 1016威宁自治县农牧局 03植保植检站 第4面试室 68.00 32 76.30 71.32
10133047616 杨蓓 1016威宁自治县农牧局 03植保植检站 第4面试室 65.70 缺考 0.00 39.42
10133072912 李文波 1016威宁自治县农牧局 03植保植检站 第4面试室 62.50 缺考 0.00 37.50
10133050516 陈松 1016威宁自治县农牧局 03植保植检站 第4面试室 60.80 20 80.07 68.51
10133050702 黄仁志 1016威宁自治县农牧局 04土肥站 第4面试室 71.30 31 79.23 74.47
10133130804 文虹琼 1016威宁自治县农牧局 04土肥站 第4面试室 63.50 33 73.83 67.63
10133077035 张钰 1016威宁自治县农牧局 04土肥站 第4面试室 61.70 25 76.40 67.58
10133131921 韦愿娟 1016威宁自治县农牧局 04土肥站 第4面试室 60.70 43 74.23 66.11
10133053030 雷义 1016威宁自治县农牧局 05良种场 第4面试室 61.40 13 72.37 65.79
10133091917 何伦刚 1016威宁自治县农牧局 05良种场 第4面试室 55.80 16 77.07 64.31
10133120619 王荣贵 1016威宁自治县农牧局 06良种场 第4面试室 74.00 37 70.23 72.49
10133092017 张群 1016威宁自治县农牧局 06良种场 第4面试室 72.30 41 73.87 72.93
10133134522 陈亮 1016威宁自治县农牧局 07农牧综合执法大队 第5面试室 70.20 31 81.93 74.89
10133024904 旷美 1016威宁自治县农牧局 07农牧综合执法大队 第5面试室 67.10 5 80.10 72.30
10133044035 邵鹏 1016威宁自治县农牧局 07农牧综合执法大队 第5面试室 66.10 7 77.87 70.81
10133064837 段晶 1016威宁自治县农牧局 07农牧综合执法大队 第5面试室 65.20 18 79.47 70.91
10133041836 李祥 1016威宁自治县农牧局 07农牧综合执法大队 第5面试室 63.50 9 77.97 69.29
10133043203 李明陶 1016威宁自治县农牧局 07农牧综合执法大队 第5面试室 62.50 26 83.57 70.93
10133040834 李章信 1016威宁自治县农牧局 08农牧综合执法大队 第5面试室 70.30 2 87.40 77.14
10133045632 刘娅 1016威宁自治县农牧局 08农牧综合执法大队 第5面试室 67.90 12 79.13 72.39
10133135223 代标 1016威宁自治县农牧局 09农牧综合执法大队 第5面试室 68.30 29 78.67 72.45
10133076137 杨霞 1016威宁自治县农牧局 09农牧综合执法大队 第5面试室 68.10 21 81.67 73.53
10133076632 邓梅 1016威宁自治县农牧局 10农牧综合执法大队 第5面试室 67.10 37 86.23 74.75
10133018625 马会 1016威宁自治县农牧局 10农牧综合执法大队 第5面试室 65.00 8 81.20 71.48
10133071328 王崇庚 1016威宁自治县农牧局 11果蔬产业发展中心 第5面试室 69.10 33 83.63 74.91
10133081623 陈军举 1016威宁自治县农牧局 11果蔬产业发展中心 第5面试室 67.50 14 79.30 72.22
10133036434 黄健华 1016威宁自治县农牧局 11果蔬产业发展中心 第5面试室 65.90 20 83.43 72.91
10133022139 赵微 1016威宁自治县农牧局 11果蔬产业发展中心 第5面试室 65.20 4 80.07 71.15
10133132915 刘旭 1016威宁自治县农牧局 12农产品质量安全检测中心 第5面试室 69.00 缺考 0.00 41.40
10133011915 贾玲 1016威宁自治县农牧局 12农产品质量安全检测中心 第5面试室 67.80 27 80.67 72.95
10133055831 谢苹 1017威宁自治县畜牧产业局 01事业岗位 第5面试室 67.00 1 85.63 74.45
10133033405 赵冬梅 1017威宁自治县畜牧产业局 01事业岗位 第5面试室 62.50 22 82.13 70.35
10133054440 刘宇典 1017威宁自治县畜牧产业局 02事业岗位 第5面试室 64.50 6 81.83 71.43
10133081825 罗卫明 1017威宁自治县畜牧产业局 02事业岗位 第5面试室 61.50 缺考 0.00 36.90
10133130331 杨远前 1017威宁自治县畜牧产业局 03事业岗位 第5面试室 70.10 25 80.43 74.23
10133041123 王鲁云 1017威宁自治县畜牧产业局 03事业岗位 第5面试室 66.10 42 81.83 72.39
10133040301 徐得刚 1017威宁自治县畜牧产业局 04草地建设工作站 第5面试室 67.00 39 79.20 71.88
10133030505 陈道雄 1017威宁自治县畜牧产业局 04草地建设工作站 第5面试室 64.90 32 84.10 72.58
10133034735 李敏 1017威宁自治县畜牧产业局 04草地建设工作站 第5面试室 64.70 缺考 0.00 38.82
10133042225 任席刚 1017威宁自治县畜牧产业局 04草地建设工作站 第5面试室 62.90 23 83.87 71.29
10133132309 吉庆栋 1017威宁自治县畜牧产业局 05畜禽品种改良站 第5面试室 65.50 10 83.33 72.63
10133033021 杨坤 1017威宁自治县畜牧产业局 05畜禽品种改良站 第5面试室 65.30 13 80.60 71.42
10133054815 黄发才 1017威宁自治县畜牧产业局 05畜禽品种改良站 第5面试室 63.90 17 81.70 71.02
10133049109 马关国 1017威宁自治县畜牧产业局 05畜禽品种改良站 第5面试室 63.20 30 77.40 68.88
10133065234 邹倩 1017威宁自治县畜牧产业局 06种羊场 第5面试室 65.40 3 82.63 72.29
10133133309 孔莉 1017威宁自治县畜牧产业局 06种羊场 第5面试室 64.60 16 82.37 71.71
10133024505 陶果 1017威宁自治县畜牧产业局 07种羊场 第5面试室 64.30 38 78.47 69.97
10133121601 李立坤 1017威宁自治县畜牧产业局 07种羊场 第5面试室 54.10 缺考 0.00 32.46
10133081314 王清龙 1017威宁自治县畜牧产业局 08水产站 第5面试室 67.90 28 77.70 71.82
10133091016 陈卫 1017威宁自治县畜牧产业局 08水产站 第5面试室 65.70 34 81.77 72.13
10133073738 李文鑫 1018威宁自治县水务局 01水土保持办公室 第5面试室 66.20 19 83.40 73.08
10133082405 刘莉 1018威宁自治县水务局 01水土保持办公室 第5面试室 66.10 40 85.47 73.85
10133124818 刘鹏春 1018威宁自治县水务局 01水土保持办公室 第5面试室 66.10 15 78.47 71.05
10133062109 杨典 1018威宁自治县水务局 01水土保持办公室 第5面试室 66.00 44 82.67 72.67
10133121704 保明智 1018威宁自治县水务局 01水土保持办公室 第5面试室 65.50 43 77.80 70.42
10133050320 沈娟 1018威宁自治县水务局 01水土保持办公室 第5面试室 65.20 24 80.90 71.48
10133010135 黄云平 1018威宁自治县水务局 02防汛抗旱指挥部办公室 第6面试室 71.60 8 83.33 76.29
10133091328 廖然 1018威宁自治县水务局 02防汛抗旱指挥部办公室 第6面试室 70.90 36 80.30 74.66
10133125009 杨会先 1018威宁自治县水务局 02防汛抗旱指挥部办公室 第6面试室 70.60 20 86.00 76.76
10133015840 罗菊 1018威宁自治县水务局 02防汛抗旱指挥部办公室 第6面试室 69.90 41 78.20 73.22
10133051611 马敏勇 1018威宁自治县水务局 03水利工程建设管理中心 第6面试室 67.50 缺考 0.00 40.50
10133081835 张丽 1018威宁自治县水务局 03水利工程建设管理中心 第6面试室 65.80 38 84.67 73.35
10133021725 马玉鲜 1018威宁自治县水务局 03水利工程建设管理中心 第6面试室 63.40 34 84.93 72.01
10133075323 杨世潮 1018威宁自治县水务局 03水利工程建设管理中心 第6面试室 62.20 33 71.17 65.79
10133044718 潘仁华 1018威宁自治县水务局 03水利工程建设管理中心 第6面试室 61.60 6 76.83 67.69
10133120134 李坤 1018威宁自治县水务局 03水利工程建设管理中心 第6面试室 59.40 1 73.83 65.17
10133034327 马恩杰 1018威宁自治县水务局 05水利勘测设计队 第6面试室 71.70 11 84.97 77.01
10133032623 陈平 1018威宁自治县水务局 05水利勘测设计队 第6面试室 67.80 12 76.13 71.13
10133022823 余昊 1018威宁自治县水务局 05水利勘测设计队 第6面试室 66.70 4 86.83 74.75
10133065040 李洪彪 1018威宁自治县水务局 05水利勘测设计队 第6面试室 66.10 40 77.83 70.79
10133036005 杨明举 1018威宁自治县水务局 06水利勘测设计队 第6面试室 67.70 26 83.47 74.01
10133049525 余崇祺 1018威宁自治县水务局 07水库管理中心 第6面试室 63.00 27 87.97 72.99
10133065628 王丽仙 1018威宁自治县水务局 07水库管理中心 第6面试室 62.60 25 81.87 70.31
10133044621 丁悦 1018威宁自治县水务局 07水库管理中心 第6面试室 59.70 9 78.07 67.05
10133120418 周建 1018威宁自治县水务局 07水库管理中心 第6面试室 58.90 23 80.17 67.41
10133020110 李刚 1018威宁自治县水务局 07水库管理中心 第6面试室 58.90 32 71.23 63.83
10133021035 石海 1018威宁自治县水务局 07水库管理中心 第6面试室 57.70 18 77.13 65.47
10133053128 宰青爱 1018威宁自治县水务局 07水库管理中心 第6面试室 57.70 21 违规 34.62
10133041003 马豪 1018威宁自治县水务局 07水库管理中心 第6面试室 56.70 13 82.17 66.89
10133050532 臧杰 1018威宁自治县水务局 08水务财务管理中心 第6面试室 74.30 39 84.97 78.57
10133051902 何宗秦 1018威宁自治县水务局 08水务财务管理中心 第6面试室 68.60 29 84.97 75.15
10133010414 卯明强 1020威宁自治县乡镇扶贫工作站 01扶贫工作站 第6面试室 69.80 31 71.47 70.47
10133076935 王艳红 1020威宁自治县乡镇扶贫工作站 01扶贫工作站 第6面试室 65.20 28 83.50 72.52
10133030723 赵亚 1020威宁自治县乡镇扶贫工作站 01扶贫工作站 第6面试室 64.20 24 77.67 69.59
10133055713 余全有 1020威宁自治县乡镇扶贫工作站 01扶贫工作站 第6面试室 62.90 17 82.43 70.71
10133018509 余文君 1020威宁自治县乡镇扶贫工作站 01扶贫工作站 第6面试室 61.60 35 79.03 68.57
10133024837 聂磊鑫 1020威宁自治县乡镇扶贫工作站 01扶贫工作站 第6面试室 61.20 14 66.13 63.17
10133047316 卯智明 1020威宁自治县乡镇扶贫工作站 01扶贫工作站 第6面试室 58.40 22 80.40 67.20
10133072805 刘显刚 1020威宁自治县乡镇扶贫工作站 01扶贫工作站 第6面试室 58.30 10 77.67 66.05
10133124319 赛挺 1020威宁自治县乡镇扶贫工作站 01扶贫工作站 第6面试室 58.30 19 79.23 66.67
10133017325 安丹 1020威宁自治县乡镇扶贫工作站 01扶贫工作站 第6面试室 58.20 15 74.37 64.67
10133050614 冷光耀 1020威宁自治县乡镇扶贫工作站 01扶贫工作站 第6面试室 57.80 3 81.63 67.33
10133065423 苗争 1020威宁自治县乡镇扶贫工作站 01扶贫工作站 第6面试室 57.30 30 63.13 59.63
