栏目导航: 福建招生考试网 > 福建省公务员资讯 > 福建公务员 > 文章正文
 
2008年春季福建公务员监狱系统面试入闱人员推荐名单三
福建招考网整理自:福建公务员考试网 2008-4-1 9:54:11
2008年春季全省考试录用公务员面试工作定于4月中旬进行,现将符合2008年春季省直机关考试录用公务员面试条件的考生名单予以公布,有关面试工作具体安排由招考单位通知上述考生,请上述考生及时与招考单位联系并确认。报考设区市(县)、乡镇机关以及工商、地税、食品药品监督、质量技术监督系统在市(县)机关公务员进入面试的考生名单将在各设区市公务员主管部门网站公布。祝各位考生面试取得好成绩。
    附:报考监狱系统的考生请注意,监狱系统的面试时间安排、地点安排、注意事项等信息,将于4月9日左右在本网站公布,不再另行电话通知。请考生及时上网查看,不要错过面试资格审核与面试的时间。如果您对成绩或考试录用的流程有任何疑问,可以在周一至周五的工作时间内(上午8:00—11:45,下午2:30—5:30)直接咨询以下电话:0591-87216628,0591-87219518,0591-87682751,0591-87831375;或者通过留言板进行留言。
   
                  省委组织部干部六处 
省人事厅公务员管理处
二OO八年三月二十八日
2008年春季省直有关单位面试入闱人员推荐名单
单位代码 单位名称 职位代码 职位名称 招考人数 准考证号 姓名 职位类别 行政成绩 申论成绩 专业成绩 总分 考生排名 加分 推荐
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 411008308020996 叶鹏浩 B 85.4 0 0 85.4 1 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 511008308020721 张成鑫 B 79 0 0 79 2 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 511008308020982 陈恒健 B 79 0 0 79 2 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 311008308022108 范玮 B 78.9 0 0 78.9 4 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 611008308020710 胡玮 B 78.9 0 0 78.9 4 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 411008308020760 陈竞争 B 78.3 0 0 78.3 6 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 511008308020552 杨世毅 B 77.6 0 0 77.6 7 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 411008308020325 林双春 B 77.4 0 0 77.4 8 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 111008308021422 黄双龙 B 77.4 0 0 77.4 8 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 111008308023159 林伟 B 77 0 0 77 10 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 411008308020344 许火炎 B 76.6 0 0 76.6 11 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 311008308021843 佘潘星 B 76.1 0 0 76.1 12 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 111008308023745 黎桂锋 B 76.1 0 0 76.1 12 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 011008308020604 王炳枋 B 76 0 0 76 14 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 611008308020378 罗涛义 B 76 0 0 76 14 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 111008308024391 苏胜城 B 75.8 0 0 75.8 16 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 611008308020749 卢晓辉 B 75.7 0 0 75.7 17 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 611008308020674 林洪喜 B 75.6 0 0 75.6 18 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 911008308020665 王金文 B 75.5 0 0 75.5 19 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 111008308023178 吴雄明 B 75.4 0 0 75.4 20 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 011008308021614 陈宇 B 75.4 0 0 75.4 20 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 611008308020615 张国强 B 75.3 0 0 75.3 22 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 611008308020479 郑文龙 B 75.3 0 0 75.3 22 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 411008308022727 徐南童 B 74.7 0 0 74.7 24 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 411008308022699 兰发清 B 73.9 0 0 73.9 25 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 311008308020745 陈志海 B 73.4 0 0 73.4 26 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 111008308023664 钟玮松 B 73.4 0 0 73.4 26 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 111008308022019 林文 B 73.3 0 0 73.3 28 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 411008308022125 陈新辉 B 73 0 0 73 29 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 511008308021266 林炳南 B 72.6 0 0 72.6 30 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 111008308021807 陈鸿伟 B 72.6 0 0 72.6 30 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 111008308023410 林敏 B 72.5 0 0 72.5 32 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 111008308022742 黄林杰 B 72.5 0 0 72.5 32 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 111008308024084 江小玲 B 72.5 0 0 72.5 32 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 011008308020273 陈智城 B 72.5 0 0 72.5 32 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 611008308020706 陈泉海 B 72.4 0 0 72.4 36 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 111008308021432 朱锦森 B 72.4 0 0 72.4 36 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 611008308020580 陈世林 B 72.4 0 0 72.4 36 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 311008308020887 吴世怀 B 72.4 0 0 72.4 36 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 511008308020686 王文塔 B 72.3 0 0 72.3 40 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 411008308020648 陈毅镔 B 72.1 0 0 72.1 41 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 411008308020339 吕君容 B 71.4 0 0 71.4 42 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 211008308020611 何斌 B 71.1 0 0 71.1 43 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 011008308020796 雷丰裕 B 71.1 0 0 71.1 43 0 *
10083 福建省闽西监狱 08 科员08 15 511008308021591 郑毅波 B 71.1 0 0 71.1 43 0 *
10083 福建省闽西监狱 09 科员09 1 011008309021598 曾焰钦 B 79.5 0 0 79.5 1 0 *
10083 福建省闽西监狱 09 科员09 1 211008309020444 郑胜锋 B 74 0 0 74 2 0 *
10083 福建省闽西监狱 09 科员09 1 211008309020602 林钟华 B 71.6 0 0 71.6 3 0 *
10083 福建省闽西监狱 10 科员10 1 311008310020430 赖清谓 B 67.6 0 0 67.6 1 0 *
10083 福建省闽西监狱 10 科员10 1 011008310021806 刘坷林 B 64 0 0 64 2 0 *
10083 福建省闽西监狱 11 科员11 4 411008311020951 张贵杰 B 86.2 0 0 86.2 1 0 *
10083 福建省闽西监狱 11 科员11 4 611008311020376 邓钟华 B 85.4 0 0 85.4 2 0 *
10083 福建省闽西监狱 11 科员11 4 611008311020603 廖雄伟 B 85.3 0 0 85.3 3 0 *
10083 福建省闽西监狱 11 科员11 4 411008311022428 郑志华 B 84.1 0 0 84.1 4 0 *
10083 福建省闽西监狱 11 科员11 4 411008311022172 杨清苗 B 83.8 0 0 83.8 5 0 *
10083 福建省闽西监狱 11 科员11 4 211008311020285 黄远超 B 83.3 0 0 83.3 6 0 *
10083 福建省闽西监狱 11 科员11 4 611008311020290 蒋亮明 B 83 0 0 83 7 0 *
10083 福建省闽西监狱 11 科员11 4 111008311023578 邹文 B 83 0 0 83 7 0 *
10083 福建省闽西监狱 11 科员11 4 811008311020652 胡超 B 81.9 0 0 81.9 9 0 *
10083 福建省闽西监狱 11 科员11 4 011008311021943 陈欢 B 78.9 0 0 81.9 9 3 *
10083 福建省闽西监狱 11 科员11 4 411008311022686 洪明伟 B 81.8 0 0 81.8 11 0 *
10083 福建省闽西监狱 11 科员11 4 611008311020549 黄春森 B 81.5 0 0 81.5 12 0 *
10085 福建省永安监狱 01 科员01 2 711008501020815 肖名怀 B 79.8 0 0 79.8 1 0 *
10085 福建省永安监狱 01 科员01 2 311008501021787 穆春明 B 79.5 0 0 79.5 2 0 *
10085 福建省永安监狱 01 科员01 2 311008501020679 吴金特 B 78.2 0 0 78.2 3 0 *
10085 福建省永安监狱 01 科员01 2 411008501022433 姚信煌 B 78.2 0 0 78.2 3 0 *
10085 福建省永安监狱 01 科员01 2 111008501023650 翁贤为 B 77.2 0 0 77.2 5 0 *
10085 福建省永安监狱 01 科员01 2 111008501022669 葛昌盛 B 76.3 0 0 76.3 6 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 311008502020650 郑云峰 B 81.2 0 0 81.2 1 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 411008502022340 陈松松 B 80.2 0 0 80.2 2 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 311008502021981 苏剑煌 B 80 0 0 80 3 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 211008502020277 吴正焰 B 80 0 0 80 3 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 111008502022305 梁长金 B 80 0 0 80 3 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 211008502020129 林鹏 B 79.6 0 0 79.6 6 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 111008502022656 林勇进 B 79.2 0 0 79.2 7 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 411008502020964 曾瑞聪 B 78.7 0 0 78.7 8 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 111008502023385 黄佑鑫 B 78.7 0 0 78.7 8 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 111008502024426 范国梁 B 77.5 0 0 77.5 10 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 011008502020640 杨涛 B 76.7 0 0 76.7 11 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 111008502021758 陈文 B 76.3 0 0 76.3 12 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 011008502021504 廖文华 B 75.9 0 0 75.9 13 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 311008502022327 吴端进 B 75.6 0 0 75.6 14 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 411008502020568 郑航 B 75.6 0 0 75.6 14 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 511008502020925 郑杰平 B 75.3 0 0 75.3 16 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 111008502021487 张木泉 B 74.9 0 0 74.9 17 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 511008502021378 郭祥团 B 74.6 0 0 74.6 18 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 111008502023393 郑俊祥 B 73.3 0 0 73.3 19 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 111008502022493 张衡 B 73.2 0 0 73.2 20 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 011008502021578 魏晓帅 B 72.9 0 0 72.9 21 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 311008502020950 黄俊鹏 B 72.8 0 0 72.8 22 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 111008502024575 何博文 B 72.7 0 0 72.7 23 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 311008502021043 杨文福 B 72.6 0 0 72.6 24 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 111008502021117 王健超 B 72.6 0 0 72.6 24 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 111008502022803 余福鑫 B 72.5 0 0 72.5 26 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 311008502021379 陈俊雄 B 72.4 0 0 72.4 27 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 311008502020605 陈玉斯 B 72.4 0 0 72.4 27 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 111008502022678 郑瑞提 B 72.3 0 0 72.3 29 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 111008502021521 林越 B 71.9 0 0 71.9 30 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 711008502020430 王翀 B 71.8 0 0 71.8 31 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 011008502021076 陈劭锌 B 71.8 0 0 71.8 31 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 311008502021813 黄勇 B 71.8 0 0 71.8 31 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 711008502020873 李春旺 B 71.7 0 0 71.7 34 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 111008502023637 张大月 B 71.7 0 0 71.7 34 0 *
10085 福建省永安监狱 02 科员02 12 111008502021148 周锦志 B 71.3 0 0 71.3 36 0 *
10085 福建省永安监狱 03 科员03 1 011008503021299 林华荣 B 77.9 0 0 77.9 1 0 *
10085 福建省永安监狱 03 科员03 1 111008503022233 陈笛 B 77 0 0 77 2 0 *
10085 福建省永安监狱 03 科员03 1 711008503020864 曾琳 B 76.5 0 0 76.5 3 0 *
10085 福建省永安监狱 04 科员04 2 311008504021632 施纯洁 B 87.4 0 0 87.4 1 0 *
10085 福建省永安监狱 04 科员04 2 111008504024553 李连棉 B 81.9 0 0 81.9 2 0 *
10085 福建省永安监狱 04 科员04 2 711008504020990 李扬辉 B 81.6 0 0 81.6 3 0 *
10085 福建省永安监狱 04 科员04 2 511008504021292 蔡锦翔 B 81.6 0 0 81.6 3 0 *
10085 福建省永安监狱 04 科员04 2 011008504020312 郑思行 B 79.3 0 0 79.3 5 0 *
10085 福建省永安监狱 04 科员04 2 711008504020580 吴江 B 78.3 0 0 78.3 6 0 *
10086 福建省清流监狱 01 科员01 1 811008601020655 邵娟 B 81 0 0 81 1 0 *
10086 福建省清流监狱 01 科员01 1 111008601024469 黄颖洁 B 80.4 0 0 80.4 2 0 *
10086 福建省清流监狱 01 科员01 1 711008601020741 孙玉菲 B 77.6 0 0 77.6 3 0 *
10086 福建省清流监狱 02 科员02 8 011008602021688 林锦俤  B 78.5 0 0 78.5 1 0 *
10086 福建省清流监狱 02 科员02 8 911008602020993 吴茂培 B 78.1 0 0 78.1 2 0 *
10086 福建省清流监狱 02 科员02 8 011008602020844 黄建峰 B 77.5 0 0 77.5 3 0 *
10086 福建省清流监狱 02 科员02 8 111008602022979 洪冰冰 B 77.3 0 0 77.3 4 0 *
10086 福建省清流监狱 02 科员02 8 511008602020609 周帆 B 77.2 0 0 77.2 5 0 *
10086 福建省清流监狱 02 科员02 8 111008602022635 杨圣鹏 B 77.1 0 0 77.1 6 0 *
10086 福建省清流监狱 02 科员02 8 111008602022292 陈昌光 B 77 0 0 77 7 0 *
10086 福建省清流监狱 02 科员02 8 111008602021353 王土地 B 76.5 0 0 76.5 8 0 *
10086 福建省清流监狱 02 科员02 8 711008602021355 陈聪 B 75.1 0 0 75.1 9 0 *
10086 福建省清流监狱 02 科员02 8 211008602020409 方琦 B 75 0 0 75 10 0 *
10086 福建省清流监狱 02 科员02 8 211008602020685 徐伟 B 74.3 0 0 74.3 11 0 *
10086 福建省清流监狱 02 科员02 8 111008602023977 陈传钦 B 73.9 0 0 73.9 12 0 *
10086 福建省清流监狱 02 科员02 8 311008602021808 许深圳 B 73.8 0 0 73.8 13 0 *
10086 福建省清流监狱 02 科员02 8 311008602021642 张明 B 73.7 0 0 73.7 14 0 *
10086 福建省清流监狱 02 科员02 8 311008602020345 林塬坤 B 73.6 0 0 73.6 15 0 *
10086 福建省清流监狱 02 科员02 8 111008602022219 林锋 B 73.3 0 0 73.3 16 0 *
10086 福建省清流监狱 02 科员02 8 011008602020560 陈子源 B 73.1 0 0 73.1 17 0 *
10086 福建省清流监狱 02 科员02 8 111008602023907 林国平 B 73.1 0 0 73.1 17 0 *
10086 福建省清流监狱 02 科员02 8 111008602021872 陈锦致 B 72.9 0 0 72.9 19 0 *
10086 福建省清流监狱 02 科员02 8 011008602021077 孙荣塬 B 72.6 0 0 72.6 20 0 *
10086 福建省清流监狱 02 科员02 8 111008602024232 庄展 B 72.1 0 0 72.1 21 0 *
10086 福建省清流监狱 02 科员02 8 111008602021741 郑涛 B 72 0 0 72 22 0 *
10086 福建省清流监狱 02 科员02 8 511008602020558 蔡志民 B 70.7 0 0 70.7 23 0 *
10086 福建省清流监狱 02 科员02 8 811008602020663 孙邱翔 B 70.5 0 0 70.5 24 0 *
10086 福建省清流监狱 03 科员03 1 511008603020824 陈晓明 B 69 0 0 69 1 0 *
10086 福建省清流监狱 03 科员03 1 511008603020525 庄景钦 B 61.7 0 0 61.7 2 0 *
10086 福建省清流监狱 04 科员04 1 111008604024227 赖小龙 B 75.1 0 0 75.1 1 0 *
10086 福建省清流监狱 04 科员04 1 211008604020697 陈杨清 B 67.9 0 0 67.9 2 0 *
10086 福建省清流监狱 05 科员05 2 111008605024520 陈万建 B 86 0 0 86 1 0 *
10086 福建省清流监狱 05 科员05 2 011008605021240 王永善 B 81.8 0 0 81.8 2 0 *
10086 福建省清流监狱 05 科员05 2 211008605020182 王旭华 B 81 0 0 81 3 0 *
10086 福建省清流监狱 05 科员05 2 011008605020673 林光斌 B 80.5 0 0 80.5 4 0 *
10086 福建省清流监狱 05 科员05 2 311008605021050 詹振瀛 B 80.4 0 0 80.4 5 0 *
10086 福建省清流监狱 05 科员05 2 311008605020500 陈焕德 B 80.2 0 0 80.2 6 0 *
10087 福建省建阳监狱 01 科员01 1 411008701022707 潘水铭 B 81.5 0 0 81.5 1 0 *
10087 福建省建阳监狱 01 科员01 1 811008701020440 饶明 B 74.3 0 0 74.3 2 0 *
10087 福建省建阳监狱 01 科员01 1 011008701022047 张勃 B 72.8 0 0 72.8 3 0 *
10087 福建省建阳监狱 02 科员02 2 211008702020674 郑建华 B 76.1 0 0 76.1 1 0 *
10087 福建省建阳监狱 02 科员02 2 511008702021350 洪忠 B 75.4 0 0 75.4 2 0 *
10087 福建省建阳监狱 02 科员02 2 011008702020665 蔡少东 B 74.7 0 0 74.7 3 0 *
10087 福建省建阳监狱 02 科员02 2 811008702020558 林智胜 B 72 0 0 72 4 0 *
10087 福建省建阳监狱 02 科员02 2 111008702024159 刘帅 B 71 0 0 71 5 0 *
10087 福建省建阳监狱 02 科员02 2 911008702021049 李利 B 70.7 0 0 70.7 6 0 *
10087 福建省建阳监狱 03 科员03 1 011008703022181 李海锋 B 71.1 0 0 71.1 1 0 *
10087 福建省建阳监狱 03 科员03 1 911008703021408 叶贤斌 B 64.6 0 0 64.6 2 0 *
10087 福建省建阳监狱 03 科员03 1 411008703021504 冯维 B 63.5 0 0 63.5 3 0 *
10088 福建省武夷山监狱 01 科员01 2 411008801021274 李有财 B 82.3 0 0 82.3 1 0 *
10088 福建省武夷山监狱 01 科员01 2 111008801023720 韩航 B 79.6 0 0 79.6 2 0 *
10088 福建省武夷山监狱 01 科员01 2 111008801021903 吴明灵 B 79.1 0 0 79.1 3 0 *
10088 福建省武夷山监狱 01 科员01 2 111008801023130 王吉唯 B 79.1 0 0 79.1 3 0 *
10088 福建省武夷山监狱 01 科员01 2 111008801021554 王明石 B 78.1 0 0 78.1 5 0 *
10088 福建省武夷山监狱 01 科员01 2 011008801020831 董超前 B 77 0 0 77 6 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 311008802021327 李宇良 B 84.9 0 0 84.9 1 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 111008802024444 黄兰峰 B 83.4 0 0 83.4 2 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 111008802023974 徐尚冲 B 82.5 0 0 82.5 3 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 511008802020978 黄铠 B 81 0 0 81 4 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 111008802023777 郑学嵩 B 80.3 0 0 80.3 5 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 911008802020978 倪生全 B 79.1 0 0 79.1 6 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 011008802021326 林应镇 B 78.7 0 0 78.7 7 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 111008802021642 赵彬 B 78.4 0 0 78.4 8 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 211008802020364 陈志凌 B 77.5 0 0 77.5 9 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 911008802020916 俞太良 B 77.5 0 0 77.5 9 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 011008802020620 柯南鹰 B 77.3 0 0 77.3 11 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 111008802023284 翁望南 B 77.2 0 0 77.2 12 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 111008802023758 吴星 B 76.9 0 0 76.9 13 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 111008802023943 黄振 B 76.8 0 0 76.8 14 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 011008802020766 陈书康 B 76.6 0 0 76.6 15 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 111008802023146 郑志敏 B 76.5 0 0 76.5 16 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 011008802020744 滕桃李 B 76 0 0 76 17 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 011008802020187 陈常校 B 75.5 0 0 75.5 18 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 911008802021104 连杰 B 75.4 0 0 75.4 19 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 011008802020181 王志声 B 75.1 0 0 75.1 20 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 511008802021331 郑一鑫 B 75.1 0 0 75.1 20 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 011008802020894 潘志斌 B 75 0 0 75 22 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 811008802020347 游云林 B 74.6 0 0 74.6 23 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 111008802024172 陈鸿铿 B 74.1 0 0 74.1 24 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 111008802024450 曾进剑 B 73.9 0 0 73.9 25 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 511008802020670 李晓欣 B 73.6 0 0 73.6 26 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 811008802020688 叶俊林 B 73.3 0 0 73.3 27 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 411008802022490 吴凌尉 B 73 0 0 73 28 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 111008802022956 陈东 B 72.9 0 0 72.9 29 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 111008802022514 许剑峰 B 72.7 0 0 72.7 30 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 811008802020504 陈锐 B 72.6 0 0 72.6 31 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 111008802024576 陈延波 B 72.6 0 0 72.6 31 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 011008802021028 周兴 B 72.5 0 0 72.5 33 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 311008802021835 叶正馨 B 72.4 0 0 72.4 34 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 111008802022894 蔡柳清 B 72.3 0 0 72.3 35 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 111008802021167 高纯兴 B 72.2 0 0 72.2 36 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 111008802021234 吴木生 B 72 0 0 72 37 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 311008802021030 陈思荣 B 72 0 0 72 37 0 *
10088 福建省武夷山监狱 02 科员02 13 011008802020670 林立丰 B 71.7 0 0 71.7 39 0 *
10088 福建省武夷山监狱 03 科员03 1 811008803020653 葛雁斌 B 73.5 0 0 73.5 1 0 *
10088 福建省武夷山监狱 03 科员03 1 111008803022394 董仕锥 B 69.1 0 0 69.1 2 0 *
10088 福建省武夷山监狱 03 科员03 1 111008803022089 陈明 B 67.8 0 0 67.8 3 0 *
10088 福建省武夷山监狱 04 科员04 1 111008804022226 严挺楚 B 70.9 0 0 70.9 1 0 *
10088 福建省武夷山监狱 04 科员04 1 011008804021996 杨连仁 B 68.2 0 0 68.2 2 0 *
10088 福建省武夷山监狱 04 科员04 1 111008804022860 朱承周 B 61.7 0 0 61.7 3 0 *
10088 福建省武夷山监狱 05 科员05 2 111008805024015 黄栩 B 81.4 0 0 81.4 1 0 *
10088 福建省武夷山监狱 05 科员05 2 811008805020593 李祯林 B 80.5 0 0 80.5 2 0 *
10088 福建省武夷山监狱 05 科员05 2 311008805020634 黄春生 B 80 0 0 80 3 0 *
10088 福建省武夷山监狱 05 科员05 2 011008805022120 郑则城 B 79.7 0 0 79.7 4 0 *
10088 福建省武夷山监狱 05 科员05 2 111008805024226 张君棋 B 79.6 0 0 79.6 5 0 *
10088 福建省武夷山监狱 05 科员05 2 311008805022281 刘静明 B 78.1 0 0 78.1 6 0 *
10088 福建省武夷山监狱 05 科员05 2 011008805021995 李妙春 B 78.1 0 0 78.1 6 0 *
10089 福建省宁德监狱 01 科员01 2 801008901020511 李思永 A 81.3 63 0 144.3 1 0 *
10089 福建省宁德监狱 02 科员02 3 311008902021658 叶小葆 B 80.3 0 0 80.3 1 0 *
10089 福建省宁德监狱 02 科员02 3 411008902022046 杨华文 B 80 0 0 80 2 0 *
10089 福建省宁德监狱 02 科员02 3 911008902021249 陈琪 B 75.7 0 0 75.7 3 0 *
10089 福建省宁德监狱 02 科员02 3 311008902021252 李漪波 B 73 0 0 73 4 0 *
10089 福建省宁德监狱 03 科员03 4 111008903023755 黄志明 B 83.2 0 0 83.2 1 0 *
10089 福建省宁德监狱 03 科员03 4 011008903021196 林沁 B 77.5 0 0 77.5 2 0 *
10089 福建省宁德监狱 03 科员03 4 911008903021067 郑建平 B 77.3 0 0 77.3 3 0 *
10089 福建省宁德监狱 03 科员03 4 111008903024317 魏华立 B 75.7 0 0 75.7 4 0 *
10089 福建省宁德监狱 03 科员03 4 511008903020848 黄靖昇 B 74.7 0 0 74.7 5 0 *
10089 福建省宁德监狱 03 科员03 4 011008903020259 王建伟 B 74.6 0 0 74.6 6 0 *
10089 福建省宁德监狱 03 科员03 4 411008903021242 陈火灶 B 74.3 0 0 74.3 7 0 *
10089 福建省宁德监狱 03 科员03 4 411008903020612 林昆明 B 74 0 0 74 8 0 *
10089 福建省宁德监狱 03 科员03 4 511008903021434 张玉山 B 73.7 0 0 73.7 9 0 *
10089 福建省宁德监狱 03 科员03 4 111008903021665 郑敏华 B 73.1 0 0 73.1 10 0 *
10089 福建省宁德监狱 03 科员03 4 111008903024539 王成锴 B 72.4 0 0 72.4 11 0 *
10089 福建省宁德监狱 03 科员03 4 011008903021767 高云海 B 72 0 0 72 12 0 *
网站版权与免责声明  
由于各方面情况的不断调整与变化,本网所提供的相关信息请以权威部门公布的正式信息为准.
②本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权等问题,请在两周内来电联系.
  资料库
·2007年我国独立学院本地生源比例情况(本
·2007年我国民办大学本地生源比例情况(本
·2008中国最受媒体关注独立学院排行榜
·2008中国最受媒体关注民办大学排行榜
·2008中国独立学院本科专业学费排行榜
·2008中国民办大学专业学费排行榜
·2008年中国独立学院排行榜100强
·2008年中国民办大学排行榜100强
·2008年中国独立学院排行榜10强
·2008年中国民办大学排行榜10强
·2008中国民办大学专科专业学费排行榜
·2008中国一流大学名单排行
·北京民办高校名单
·2008年新设置高校名单
·中国大学50强排行榜
·上海市列入985工程及211工程的院校名单
·各省高招办联系方式
·独立学院设置与管理办法-中华人民共和国教
·教育部2007年认定的国家级重点中等职业学
·2007年具有招生资格的独立院校名单
·2007年度经教育部审批不同意设置的高等学
·2007年度经教育部审批不同意设置的高等学
·2007年度经教育部审批同意设置的高等学校
·2007年度经教育部备案或审批同意设置的高
·2007年第二批高校特色专业建设点名单
·2007年度第一批高等学校特色专业建设点名
·福建省高等职业教育精品专业名单
·各学历层次高校学生毕业证书内容样本
·福建省2007年度第一批全国高校特色专业名
·中国校友会网2008中国大学排行榜501-600强
·中国校友会网2008中国大学排行榜401-500强
·中国校友会网2008中国大学排行榜301-400强
·中国校友会网2008中国大学排行榜201-300强
·2008年中国最受媒体关注大学排行榜100强
·2008年中国大学排行榜101-200强-中国校友
·中国校友会网2008中国大学排行榜100强
·2007年度国家精品课程(本科)名单
·2008年具有小语种单独招生资格的25所院校
·59所自主招生试点高校名单及联系方式
·自主招生高校名单截止2007年共59所
·2007年具有成人高等学历招生资格的成人高
·普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学
·普通本科高校、高等职业学校国家助学金申
·普通本科高校、高等职业学校国家助学金管
·普通本科高校、高等职业学校国家奖学金管
·高等学校学生勤工助学管理办法
